(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:4月7日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-04-07 | 000034 | 神州数码 | 31.25 | 1.92 | 27.60 | 414.00 | 15.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2023-04-07 | 000415 | 渤海租赁 | 2.11 | 0.48 | 1.90 | 7825.53 | 4118.70 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 |
2023-04-07 | 000426 | 兴业矿业 | 8.13 | -0.25 | 7.34 | 5930.72 | 808.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
2023-04-07 | 000426 | 兴业矿业 | 8.13 | -0.25 | 7.34 | 3948.92 | 538.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 |
2023-04-07 | 000560 | 我爱我家 | 3.53 | 9.97 | 3.53 | 4157.46 | 1177.75 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 000603 | 盛达资源 | 17.98 | -2.86 | 17.44 | 1498.77 | 85.94 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 000603 | 盛达资源 | 17.98 | -2.86 | 17.44 | 4360.00 | 250.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 000663 | 永安林业 | 9.50 | 1.60 | 9.40 | 1410.00 | 150.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-04-07 | 000785 | 居然之家 | 4.45 | 0.23 | 4.45 | 1523.68 | 342.40 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 000858 | 五粮液 | 189.06 | -0.78 | 171.50 | 857.50 | 5.00 | 东方财富证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
2023-04-07 | 000905 | 厦门港务 | 7.22 | 0.56 | 7.11 | 3085.74 | 434.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
2023-04-07 | 000961 | 中南建设 | 2.02 | 2.02 | 1.86 | 651.00 | 350.00 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 |
2023-04-07 | 001227 | 兰州银行 | 3.05 | 0.00 | 2.75 | 935.00 | 340.00 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-04-07 | 002122 | 天马股份 | 4.43 | 9.93 | 4.43 | 886.00 | 200.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-04-07 | 002122 | 天马股份 | 4.43 | 9.93 | 4.43 | 443.00 | 100.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
2023-04-07 | 002212 | 天融信 | 12.72 | -1.01 | 12.72 | 2544.00 | 200.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
2023-04-07 | 002229 | 鸿博股份 | 14.38 | -2.44 | 13.28 | 591.49 | 44.54 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-04-07 | 002231 | 奥维通信 | 7.26 | 0.97 | 7.18 | 1256.50 | 175.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-04-07 | 002231 | 奥维通信 | 7.26 | 0.97 | 7.18 | 1256.50 | 175.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 002271 | 东方雨虹 | 36.01 | 2.68 | 36.01 | 320.13 | 8.89 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-04-07 | 002475 | 立讯精密 | 31.10 | -0.64 | 31.10 | 1016.97 | 32.70 | 中信证券股份有限公司东北分公司 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 |
2023-04-07 | 002503 | 搜于特 | 1.01 | 0.00 | 0.91 | 43.68 | 48.00 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 |
2023-04-07 | 002713 | 东易日盛 | 7.72 | 1.18 | 6.95 | 298.85 | 43.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-04-07 | 002779 | 中坚科技 | 24.92 | -0.16 | 22.46 | 200.12 | 8.91 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 |
2023-04-07 | 002803 | 吉宏股份 | 20.08 | 2.24 | 19.44 | 5832.00 | 300.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 |
2023-04-07 | 300142 | 沃森生物 | 36.09 | 3.35 | 27.94 | 1681.99 | 60.20 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
2023-04-07 | 300247 | 融捷健康 | 3.67 | 2.51 | 3.50 | 1120.00 | 320.00 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 123.50 | 50.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 370.50 | 150.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 370.50 | 150.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 494.00 | 200.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 123.50 | 50.00 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 123.50 | 50.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 123.50 | 50.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 123.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 123.50 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300273 | *ST和佳 | 2.49 | 2.89 | 2.47 | 370.50 | 150.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-04-07 | 300303 | 聚飞光电 | 5.91 | -4.52 | 5.42 | 2710.00 | 500.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2023-04-07 | 300364 | 中文在线 | 23.99 | 20.01 | 23.51 | 1880.80 | 80.00 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-04-07 | 300364 | 中文在线 | 23.99 | 20.01 | 23.51 | 16457.00 | 700.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-04-07 | 300364 | 中文在线 | 23.99 | 20.01 | 23.51 | 2351.00 | 100.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-04-07 | 300364 | 中文在线 | 23.99 | 20.01 | 23.51 | 2351.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-04-07 | 300364 | 中文在线 | 23.99 | 20.01 | 23.51 | 2351.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-04-07 | 300428 | 立中集团 | 25.23 | 0.20 | 20.65 | 413.00 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-04-07 | 300435 | 中泰股份 | 15.76 | -1.01 | 14.33 | 1576.30 | 110.00 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-04-07 | 300463 | 迈克生物 | 18.43 | 1.54 | 18.37 | 2029.89 | 110.50 | 中国中金财富证券有限公司河南分公司 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
2023-04-07 | 300472 | 新元科技 | 11.64 | 2.92 | 9.61 | 252.65 | 26.29 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-04-07 | 300498 | 温氏股份 | 21.40 | -2.19 | 17.55 | 1820.46 | 103.73 | 中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
2023-04-07 | 300526 | *ST中潜 | 7.15 | -0.97 | 7.11 | 355.50 | 50.00 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-04-07 | 300526 | *ST中潜 | 7.15 | -0.97 | 7.11 | 355.50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-04-07 | 300631 | 久吾高科 | 34.92 | 8.25 | 33.35 | 200.10 | 6.00 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-04-07 | 300762 | 上海瀚讯 | 15.49 | 1.77 | 14.00 | 280.00 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2023-04-07 | 300955 | 嘉亨家化 | 24.90 | 1.55 | 24.15 | 434.70 | 18.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
2023-04-07 | 301070 | 开勒股份 | 33.36 | -1.36 | 27.06 | 920.04 | 34.00 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
2023-04-07 | 301072 | 中捷精工 | 22.64 | 1.16 | 17.91 | 247.16 | 13.80 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 |
2023-04-07 | 301171 | 易点天下 | 31.01 | 4.41 | 25.25 | 546.16 | 21.63 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-04-07 | 301206 | 三元生物 | 34.06 | 0.47 | 33.74 | 1012.20 | 30.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 395.08 | 8.50 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 209.16 | 4.50 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 1045.80 | 22.50 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 395.08 | 8.50 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 929.60 | 20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 395.08 | 8.50 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 395.08 | 8.50 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 232.40 | 5.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 464.80 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司石家庄自强路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 464.80 | 10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 604.24 | 13.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 250.99 | 5.40 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 604.24 | 13.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301207 | 华兰疫苗 | 52.00 | 6.64 | 46.48 | 255.64 | 5.50 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-04-07 | 301216 | 万凯新材 | 28.13 | -0.11 | 25.32 | 202.56 | 8.00 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 301216 | 万凯新材 | 28.13 | -0.11 | 25.32 | 202.56 | 8.00 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 301216 | 万凯新材 | 28.13 | -0.11 | 25.32 | 202.56 | 8.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 301216 | 万凯新材 | 28.13 | -0.11 | 25.32 | 708.96 | 28.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 301216 | 万凯新材 | 28.13 | -0.11 | 25.32 | 759.60 | 30.00 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 301263 | 泰恩康 | 35.15 | 4.12 | 27.01 | 324.12 | 12.00 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-04-07 | 301321 | 翰博高新 | 21.22 | 0.19 | 20.80 | 936.00 | 45.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
2023-04-07 | 600036 | 招商银行 | 34.14 | 1.01 | 34.13 | 968.27 | 28.37 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 |
2023-04-07 | 600048 | 保利发展 | 15.11 | 3.42 | 15.11 | 1888.75 | 125.00 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-04-07 | 600131 | 国网信通 | 20.13 | 1.82 | 20.13 | 1521.22 | 75.57 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-04-07 | 600157 | 永泰能源 | 1.55 | -0.64 | 1.56 | 9177.24 | 5882.85 | 华金证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2023-04-07 | 600157 | 永泰能源 | 1.55 | -0.64 | 1.72 | 81.53 | 47.40 | 国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 |
2023-04-07 | 600157 | 永泰能源 | 1.55 | -0.64 | 1.56 | 9866.07 | 6324.40 | 华金证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
2023-04-07 | 600200 | 江苏吴中 | 8.26 | 0.36 | 8.26 | 2268.61 | 274.65 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-04-07 | 600246 | 万通发展 | 6.54 | 2.19 | 5.76 | 172.80 | 30.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 |
2023-04-07 | 600246 | 万通发展 | 6.54 | 2.19 | 5.76 | 203.90 | 35.40 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 |
2023-04-07 | 600893 | 航发动力 | 43.69 | -0.11 | 39.37 | 5574.79 | 141.60 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 |
2023-04-07 | 603185 | 上机数控 | 105.27 | -1.09 | 95.79 | 4085.44 | 42.65 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 |
2023-04-07 | 603233 | 大参林 | 37.47 | 2.10 | 37.47 | 999.70 | 26.68 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
2023-04-07 | 603317 | 天味食品 | 24.83 | 1.06 | 22.12 | 7144.76 | 323.00 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-04-07 | 603613 | 国联股份 | 75.15 | -0.65 | 82.45 | 3545.35 | 43.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 |
2023-04-07 | 603926 | 铁流股份 | 9.07 | 0.67 | 8.11 | 883.99 | 109.00 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
2023-04-07 | 605077 | 华康股份 | 26.27 | 4.91 | 22.54 | 467.03 | 20.72 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 |
2023-04-07 | 605077 | 华康股份 | 26.27 | 4.91 | 22.54 | 254.70 | 11.30 | 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部 | 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部 |
2023-04-07 | 605136 | 丽人丽妆 | 16.21 | 5.67 | 14.27 | 299.67 | 21.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
2023-04-07 | 605567 | 春雪食品 | 15.09 | -0.92 | 14.79 | 887.40 | 60.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 安信证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 |
2023-04-07 | 688002 | 睿创微纳 | 51.91 | 3.00 | 50.35 | 2265.75 | 45.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 688018 | 乐鑫科技 | 142.00 | 2.90 | 132.00 | 1086.69 | 8.23 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-04-07 | 688030 | 山石网科 | 27.18 | -0.95 | 23.60 | 708.00 | 30.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 |
2023-04-07 | 688048 | 长光华芯 | 118.32 | -0.31 | 117.26 | 5863.00 | 50.00 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-07 | 688092 | 爱科科技 | 28.93 | -0.92 | 28.50 | 285.00 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 |
2023-04-07 | 688107 | 安路科技-U | 80.50 | 3.60 | 79.70 | 1594.00 | 20.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-04-07 | 688107 | 安路科技-U | 80.50 | 3.60 | 79.70 | 1594.00 | 20.00 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 机构专用 |
2023-04-07 | 688110 | 东芯股份 | 42.30 | 5.54 | 42.09 | 420.90 | 10.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2023-04-07 | 688110 | 东芯股份 | 42.30 | 5.54 | 42.09 | 1473.15 | 35.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-04-07 | 688110 | 东芯股份 | 42.30 | 5.54 | 41.54 | 2077.00 | 50.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
2023-04-07 | 688126 | 沪硅产业-U | 24.30 | -1.58 | 24.06 | 656.60 | 27.29 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-04-07 | 688126 | 沪硅产业-U | 24.30 | -1.58 | 24.06 | 1323.30 | 55.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-04-07 | 688180 | 君实生物-U | 52.19 | 5.37 | 52.19 | 2007.31 | 38.46 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
2023-04-07 | 688206 | 概伦电子 | 38.27 | 3.10 | 33.00 | 974.16 | 29.52 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
2023-04-07 | 688206 | 概伦电子 | 38.27 | 3.10 | 33.00 | 200.31 | 6.07 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
2023-04-07 | 688206 | 概伦电子 | 38.27 | 3.10 | 33.00 | 330.00 | 10.00 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
2023-04-07 | 688212 | 澳华内镜 | 65.38 | 3.51 | 64.40 | 1288.00 | 20.00 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-04-07 | 688222 | 成都先导 | 20.69 | 2.94 | 20.38 | 2853.20 | 140.00 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
2023-04-07 | 688238 | 和元生物 | 21.35 | 7.56 | 20.07 | 260.91 | 13.00 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
2023-04-07 | 688238 | 和元生物 | 21.35 | 7.56 | 20.07 | 301.05 | 15.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
2023-04-07 | 688256 | 寒武纪-U | 225.50 | 8.41 | 206.99 | 2071.97 | 10.01 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-04-07 | 688256 | 寒武纪-U | 225.50 | 8.41 | 223.47 | 4469.40 | 20.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-04-07 | 688262 | 国芯科技 | 76.24 | 0.26 | 75.78 | 964.49 | 12.73 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
2023-04-07 | 688262 | 国芯科技 | 76.24 | 0.26 | 75.78 | 551.11 | 7.27 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
2023-04-07 | 688270 | 臻镭科技 | 98.90 | 1.08 | 94.94 | 1424.10 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 |
2023-04-07 | 688282 | 理工导航 | 49.11 | -0.43 | 48.42 | 1210.50 | 25.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2023-04-07 | 688305 | 科德数控 | 96.41 | 1.48 | 95.54 | 812.09 | 8.50 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-04-07 | 688305 | 科德数控 | 96.41 | 1.48 | 95.54 | 716.55 | 7.50 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-04-07 | 688319 | 欧林生物 | 22.79 | 3.73 | 17.58 | 399.07 | 22.70 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华福证券有限责任公司青岛长江中路证券营业部 |
2023-04-07 | 688488 | 艾迪药业 | 11.45 | 3.06 | 11.20 | 1680.00 | 150.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
2023-04-07 | 688488 | 艾迪药业 | 11.45 | 3.06 | 11.20 | 1205.01 | 107.59 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
2023-04-07 | 688488 | 艾迪药业 | 11.45 | 3.06 | 11.20 | 1120.00 | 100.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
2023-04-07 | 688509 | 正元地信 | 5.34 | 4.91 | 5.29 | 846.40 | 160.00 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
2023-04-07 | 688579 | 山大地纬 | 22.75 | 13.18 | 22.18 | 2994.30 | 135.00 | 国金证券股份有限公司海南分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 688608 | 恒玄科技 | 178.90 | -3.35 | 162.00 | 729.00 | 4.50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-04-07 | 688608 | 恒玄科技 | 178.90 | -3.35 | 162.00 | 615.60 | 3.80 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
关键词:
Copyright 2015-2023 非洲地质网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com